Onder auspiciën van de ANWB, die alleen de voor- en achterkaft heeft aangepast, wordt deze wegenatlas van Frankrijk in A4-formaat, die afkomstig is van de Duitse uitgever GeoGraphic Publishers, uitgebracht. De atlas bevat vier soorten kaarten in kleur. Het grootste deel wordt ingenomen door 173 pagina's met wegenkaarten van geheel Frankrijk op schaal 1:300.000 (1 cm = 3 km), voorzien van pictogrammen van de belangrijkste bezienswaardigheden en gevolgd door een geografische index op dit gedeelte. Daarnaast zijn er vijf stadskaarten op schaal 1:100.000 en 24 stadsplattegronden van de belangrijkste steden in Frankrijk op schaal 1:15.000. Verder bevat de atlas enkele overzichtskaarten van de omgeving van Parijs (1:80.000) en locatiekaartjes, uitleg van de legenda in acht talen waaronder Nederlands.
Meerdere talen | 9789018043094
| Titel | Frankrijk |
| Instelling | Verlag Wolfgang Kunth, München /Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB |
| Type materiaal | Boek |
| Editie | Eerste druk; |
| Uitgave | Den HaagANWB, [2018] |
| Overige gegevens | X, 262 pagina's - kaarten, plattegronden - 30 cm |
| Annotatie | Omslagtitel - Met plaatsnamenregister - Morfografische reliëfweergave met hoogtepunten - Legenda in Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Deens en Pools - Bevat tevens: 24 stadsplattegronden; 5 agglomeratiekaarten; detailkaarten omgeving Parijs |
| ISBN | 9789018043094 |
| PPN | 413184501 |
| Rubriekscode | Frankrijk 993.5 |
| Taal | Meerdere talen |
| Onderwerp algemeen | Frankrijk; Wegenkaarten |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Wegenkaarten |