NederlandsEngels | 9073388880 | 37 pagina's
| Titel | Atlas Maluku |
| Instelling | /Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers |
| Secundaire auteur | Hans Straver ; Ludolf Boelens |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | UtrechtLandelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 1998 |
| Overige gegevens | 37 pagina's - kaarten - 28 cm |
| Annotatie | Nederlandse en Engelse tekst - Uitg. in het kader van Tanah Air, een project rond de ecologie van de Molukken - Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1998 - Met literatuur opgave en register - Relief in kleurgradaties met hoogte- en dieptepunten - Naast topografische kaarten bevat de atlas ook kaarten betreffende klimaat, geologie, biodiversiteit, bevolking, bestuur, landbouw & visserij, mijnbouw & industrie, infrastructuur, een plattegrond van Ambon stad en tabellen |
| ISBN | 9073388880 |
| PPN | 175537976 |
| Rubriekscode | Indonesië 990.6 |
| Taal | NederlandsEngels |
| Onderwerp algemeen | Molukken; Atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Indonesië (Molukken) |