Een gids met gebieden om vogels te spotten en fotograferen in Nederland. 170 gebieden en 600 locaties worden tot in detail beschreven, met kaarten, exacte GPS-locaties, vermelding van de beste momenten van de dag, maanden van het jaar en ideale weersomstandigheden, inclusief toegankelijkheid, parkeerplaatsen, een overzicht van alle openbaar toegankelijke vogelkijkhutten en -schermen, en meer. Met meer dan 1500 foto's in kleur.
Nederlands | 9789079588411 | 368 pagina's
| Titel | De beste vogelgebieden van Nederland : 600 locaties om vogels te kijken én te fotograferen |
| Instelling | /SOVON Vogelonderzoek Nederland |
| Secundaire auteur | Bob Luijks |
| Type materiaal | Boek |
| Editie | Eerste druk; |
| Uitgave | [Nijkerk]PiXFACTORY, mei 2022 |
| Overige gegevens | 368 pagina's - illustraties - 24 cm |
| Annotatie | Uitgave in samenwerking met Sovon - Met index |
| ISBN | 9789079588411 |
| PPN | 435609343 |
| Rubriekscode | 598.4 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Vogels; Natuurgebieden; Nederland |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Vogels |