Dit boek geeft de verspreiding en aantallen weer van de 151 soorten broedvogels en wintervogels die in Bommelerwaard voorkomen. Van al deze soorten wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de leefwijze, de plekken waar ze worden aangetroffen, de aantallen en waar mogelijk de ontwikkelingen. De verspreiding wordt getoond op kaartjes.
Nederlands | 9789082414523 | 384 pagina's
| Titel | Vogels in de Bommelerwaard : atlas van de broedvogels en wintervogels in een rivierenlandschap |
| Auteur | Cassandra van Altena |
| Secundaire auteur | Arnout de Mooij ; Coen van Tuijl ; Ton van Balken ; Henk Sierdsema |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Zaltbommel Natuurwacht Bommelerwaard, 2025 |
| Overige gegevens | 384 pagina's - illustraties - 29 cm |
| Annotatie | Met bibliografie en index |
| ISBN | 9789082414523 |
| PPN | 455061572 |
| Rubriekscode | 598.32 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Bommelerwaard; Vogels |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Bommelerwaard |