Een informatieve gids voor kinderen over wereldkaarten en vlaggen. Het boek behandelt onderwerpen zoals de criteria voor een gebied om als land te worden erkend en de methoden voor kaartproductie. Daarnaast worden de betekenissen van vlaggen van alle landen uitgelegd. Het boek bevat ook aanvullende informatie over diverse onderwerpen, waaronder wilde dieren, weerkaarten, piratenvlaggen en tijdzones. Het is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen die geïnteresseerd zijn in geografische en culturele kennis. Leerzaam en lichtvoetig geschreven. Met vrolijke illustraties en kaarten in kleur. Vanaf ca. 10 jaar. Joe Fullman is een Britse auteur. Hij schreef een klein aantal boeken. Zijn werk wordt in meer dan vijftien landen uitgegeven.
Nederlands | 9789045330228 | 96 pagina's
| Titel | Het kaarten- en vlaggenboek : ontdek waanzinnige weetjes, kaarten en vlaggen van over de hele wereld |
| Auteur | Joe Fullman Andy Rowland ; Irene Kunst |
| Secundaire auteur | Andy Rowland ; Irene Kunst |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Gouda Uitgeverij MUS, 2026 |
| Overige gegevens | 96 pagina's - gekleurde illustraties - 29 cm |
| Annotatie | Tekst Joe Fullman, illustraties Andy Rowland - Met register - Vertaling van: The maps and flags book. - London : Buster Books, 2025 |
| ISBN | 9789045330228 |
| PPN | 455387966 |
| Rubriekscode | 950.6 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Atlassen ; Vlaggen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |