Inspiratiegids voor 96 wandeltochten wereldwijd, georganiseerd naar de beste maand van het jaar om ze te verkennen. Met praktische informatie over de moeilijkheidsgraad en flowcharts voor het selecteren van routes. Met foto's en kaarten in kleur.
Een Lonely Planet-gids voor 96 wandeltochten wereldwijd, georganiseerd naar de beste maand van het jaar om ze te verkennen. Voorbeelden van wandelroutes zijn de John Muir Trail in California, de Camino Francés in Spanje en de Strandloper Trail in Zuid-Afrika. Het boek bevat eenvoudige routebeschrijvingen, praktische informatie over het landschap en de moeilijkheidsgraad en flowcharts voor het selecteren van de routes die het best bij de lezer passen. Inzichtelijk en soepel geschreven. Met foto's en kaarten in kleur.
Nederlands | 9789059961784 | 327 pagina's
| Titel | Ultieme reisplanner : hiking, trekking, walking : waar en wanneer op reis: tips voor elke maand van het jaar |
| Auteur | Daniela Machova Polly Thomas ; Sarah Baxter ; Paul Bloomfield ; Erik Ros |
| Instelling | /Lonely Planet |
| Secundaire auteur | Polly Thomas ; Sarah Baxter ; Paul Bloomfield ; Erik Ros |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Tielt Lannoo, [2026] |
| Overige gegevens | 327 pagina's - foto's, kaarten - 25 cm |
| Annotatie | Omslag vermeldt: Lonely Planet - Met register |
| ISBN | 9789059961784 |
| PPN | 460674617 |
| Rubriekscode | 961 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Trektochten |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Trektochten |