Ga je mee op een reis rond de wereld? Dan leer je allerlei interessante feiten over landen, culturen en natuurlijke wonderen. Met illustraties in kleur. Vanaf ca. 7 jaar.
Een informatieve gids voor kinderen met kaarten van de wereld. Het boek bevat geografische feiten, bijzondere dieren en bezienswaardigheden van over de hele wereld, zoals de ligging van het Titicacameer, de nationale boom van Canada en de vindplaats van dingo's en de Uluru rotsformatie in Australië. Daarnaast bevat het informatie over wat kaarten zijn, en hoe je deze leest. In directe, vermakelijke stijl geschreven met veel weetjes. Met veel illustraties in heldere kleuren. Vanaf ca. 7 jaar. Dit boek maakt deel uit van de serie 'Expeditie avontuur'*.
Nederlands | 9789036644396 | 47 pagina's
| Titel | Reis om de wereld |
| Auteur | Neil Morris Sarah McMenemy |
| Instelling | /TextCase, Deventer |
| Secundaire auteur | Sarah McMenemy |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Hillegom Rebo Productions, [2026] |
| Overige gegevens | 47 pagina's - gekleurde illustraties, kaarten - 29 cm |
| Annotatie | Omslag vermeldt: Meer dan 1000 illustraties en kaarten van dieren, plekken en natuurwonderen op aarde - Met register - Vertaling van: The world in the round. - Nextquisite. |
| ISBN | 9789036644396 |
| PPN | 460808524 |
| Rubriekscode | 950.6 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |