Wie heeft tijdens een tournee meer kilometers afgelegd: Taylor Swift of Coldplay? En hoeveel landen zijn er breder dan de maan? Leer allerlei bijzondere feiten, opgedeeld in elf thema's. Atlas met kaarten in kleur. Vanaf ca. 15 jaar.
Een speelse en informatieve atlas met bijzondere feiten over de wereld en de mens, opgedeeld in elf thema's. Welk land heeft geen nationaal voetbalteam? Wat zijn de luidruchtigste steden ter wereld? En welk land importeert de meeste ketchup? Dit boek bevat antwoorden op deze en andere op bijzondere vragen op het gebied van van geografie, mensen en bevolkingen en technologie, tot identiteit, sport en kunst, ondersteund door kaarten en infographics. Vlot en toegankelijk geschreven. Met kaarten en illustraties in kleur op iedere pagina. Vanaf ca. 15 jaar.
Nederlands | 9789464715408 | 206 pagina's
| Titel | Atlas van bijzondere feiten : meer briljante kaarten voor nieuwsgierige mensen |
| Auteur | John Grindrod ; Richard Pesando, de ; Ian Wright ; Ger Meesters |
| Secundaire auteur | John Grindrod ; Richard de Pesando ; Ian Wright ; Ger Meesters |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | [Gorredijk] Noordboek, [2026] |
| Overige gegevens | 206 pagina's - kaarten, illustraties - 26 cm |
| Annotatie | Met literatuuropgave - Vertaling van: More brilliant maps. - Granta Publications, (c)2026 |
| ISBN | 9789464715408 |
| PPN | 46071404X |
| Rubriekscode | 950.2 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Wetenswaardigheden; Atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Wetenswaardigheden |