Een geïllustreerde gids voor het herkennen en dateren van gebouwen aan de hand van bouwkundige elementen en historische kenmerken. Het overzicht loopt chronologisch van de Griekse oudheid tot het heden en omvat diverse bouwstijlen, bouwelementen en materialen. Via historische en architectonische kenmerken kunnen gebouwen worden gedateerd en hun bouwstijl herkend. Bouwkundige elementen dienen als leidraad om de stijlperiode van een gebouw te bepalen en het in zijn historische context te plaatsen. Helder en ongecompliceerd geschreven. Met vele illustraties in kleur. Carol Davidson (1943) is een grafisch ontwerper. Ze schreef eerder één ander boek. 'De architectuurgids' is eerder onder dezelfde naam uitgegeven in 2013.*
Nederlands | 9789089983053 | 256 pagina's
| Titel | De architectuurgids : geillustreerd overzicht van stijlperioden, bouwelementen en materialen |
| Auteur | Carol Davidson Cragoe Sietske Boonstra ; Gert Jan Kramer ; James Neal ; Mariëtte Heijen |
| Secundaire auteur | Sietske Boonstra ; Gert Jan Kramer ; James Neal ; Mariëtte Heijen |
| Type materiaal | Boek |
| Editie | [Heruitgave]; |
| Uitgave | 's-Hertogenbosch Librero, [2026] |
| Overige gegevens | 256 pagina's - illustraties - 21 cm |
| Annotatie | Oorspr. Nederlandse uitg.: 2008 - Met register - Vertaling van: How to read buildings. - Ivy Press, (c)2008 |
| ISBN | 9789089983053 |
| PPN | 461567598 |
| Rubriekscode | 711 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Bouwkunst; Geschiedenis; Gidsen ; Bouwkunst; Geschiedenis |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Bouwkunst |