Per werelddeel wordt in het kort informatie gegeven over de landen van de wereld. Met kleurenfoto's en tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
Nederlands | 9020961756
| Titel | Encyclopedie van alle landen : de hele wereld in 60 3-D kaarten |
| Auteur | Simon Adams |
| Secundaire auteur | Susan Peach ; Jan Clark ; Andy Crawford ; Ann Kramer ; Jetske Bilker ; Tamara Franke ; Frans Depuydt ; Anita Ganeri ; Ann Kay |
| Type materiaal | Boek |
| Editie | [gecor. herdr.]; |
| Uitgave | TieltLannoo, 2005 |
| Overige gegevens | 304 p - ill., krt - 29 cm |
| Annotatie | Met reg - Vert. van: The Dorling Kindersley geography of the world. - London : Dorling Kindersley, cop. 1996 - Oorspr. titel: Atlas van alle landen. - Tielt : Lannoo ; Haarlem : Gottmer, cop. 1997 |
| ISBN | 9020961756 |
| PPN | 286836815 |
| Rubriekscode | 950.6 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |